Giornata-Match-data di andata-data di ritorno
1ª giornata Napoli-Cagliari 26 agosto 2007 27 gennaio 2008
2ª giornata Udinese-Napoli 2 settembre 2007 3 febbraio 2008
3ª giornata Napoli-Sampdoria 16 settembre 2007 10 febbraio 2008
4ª giornata Empoli-Napoli 23 settembre 2007 17 febbraio 2008
5ª giornata Napoli-Livorno 26 settembre 2007 24 febbraio 2008
6ª giornata Napoli-Genoa 30 settembre 2007 27 febbraio 2008
7ª giornata Inter-Napoli 7 ottobre 2007 2 marzo 2008
8ª giornata Roma-Napoli 21 ottobre 2007 9 marzo 2008
9ª giornata Napoli-Juventus 28 ottobre 2007 16 marzo 2008
10ª giornata Fiorentina-Napoli 31 ottobre 2007 19 marzo 2008
11ª giornata Napoli-Reggina 4 novembre 2007 22 marzo 2008
12ª giornata Palermo-Napoli 11 novembre 2007 30 marzo 2008
13ª giornata Napoli-Catania 25 novembre 2007 6 aprile 2008
14ª giornata Atalanta-Napoli 2 dicembre 2007 13 aprile 2008
15ª giornata Napoli-Parma 9 dicembre 2007 20 aprile 2008
16ª giornata Siena-Napoli 16 dicembre 2007 27 aprile 2008
17ª giornata Napoli-Torino 23 dicembre 2007 4 maggio 2008
18ª giornata Milan-Napoli 13 gennaio 2008 11 maggio 2008
19ª giornata Napoli-Lazio 20 gennaio 2008 18 maggio 2008
Il calendario della serie A 2007/08 prevede cinque soste e quattro turni infrasettimanali:
- le soste: 9 settembre, 14 ottobre, 18 novembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- si giocherà di mercoledì il 26 settembre, il 31 ottobre, il 27 febbraio ed il 19 marzo.